| N | SUBDIVISION | DÉPARTEMENT | LATITUDE-LONG | NOM DU PHARE | IDENTITÉ | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNKERQUE | NORD | 51°02,929' N, 2°21,860' E | PHARE DE DUNKERQUE | 5900065 |
|
| 2 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°52,088' N, 1°34,959' E | PHARE DE GRIS-NEZ | 6200000 |
|
| 3 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°23,897' N, 1°33,587' E | PHARE DE BERCK | 6200001 |
|
| 4 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°44,438' N, 1°34,060' E | PHARE DU CAISSON TERMINAL DE LA DIGUE CARNOT | 6200008 |
|
| 5 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°41,908' N, 1°33,750' E | PHARE D'ALPRECH | 6200022 |
|
| 6 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°57,678' N, 1°51,220' E | PHARE DE CALAIS | 6200029 |
|
| 7 | BOULOGNE | PAS DE CALAIS | 50°31,381' N, 1°35,520' E | PHARE DE LA CANCHE | 6200069 |
|
| 8 | ST VALERY SUR SOMME | SOMME | 50°11,654' N, 1°30,729' E | PHARE DE CAYEUX | 8000098 |
|
| 9 | ST VALERY SUR SOMME | SOMME | 50°05,980' N, 1°26,945' E | PHARE D'AULT | 8000099 |
|
| 10 | LE HAVRE | SEINE MARITIME | 49°54,960' N, 0°57,504' E | Abords de Dieppe - PHARE D'AILLY | 7600003 |
|
| 11 | LE HAVRE | SEINE MARITIME | 49°41,008' N, 0°09,923' E | Abords d'Antifer- PHARE D'ANTIFER | 7600054 |
|
| 12 | LE HAVRE | SEINE MARITIME | Port du Havre - PHARE DE LA HÈVE | 49°30,742' N, 0°04,156' E | 7600302 |
|
| 13 | OUISTREHAM | CALVADOS | 49°16,794' N, 0°14,873' W | Port de CAEN-OUISTREHAM - PHARE DE OUISTREHAM | 1400082 |
|
| 14 | OUISTREHAM | CALVADOS | 49°20,408' N, 0°31,134' W | VER sur MER - PHARE DE VER SUR MER | 1400219 |
|
| 15 | CHERBOURG | MANCHE | 49°41,744' N, 1°15,900' W | PHARE DE GATTEVILLE (LFCA 34560) | 50A00005 |
|
| 16 | MANCHE | CHERBOURG | 49°22,393' N, 1°48,515' W | PHARE DE CARTERET (LFCA 40540) | 50A00021 |
|
| 17 | CHERBOURG | MANCHE | 49°41,744' N, 1°28,387' W | PHARE DU CAP LEVI (LFCA 34800) | 50A00043 |
|
| 18 | CHERBOURG | MANCHE | 49°40,464' N, 1°38,868' W | PORT DE CHERBOURG - PHARE DU FORT DE L'OUEST (LFCA 35150) | 50A00115 |
|
| 19 | CHERBOURG | MANCHE | 49°43,310' N, 1°57,269' W | PHARE DE LA HAGUE. (LFCA 40370) | 50A00136 |
|
| 20 | GRANVILLE | MANCHE | 48°52,159' N, 1°49,341' W | PHARE DE CHAUSEY (LFCA 40100) | 50B00004 |
|
| 21 | GRANVILLE | MANCHE | 48°50,060' N, 1°36,781' W | PHARE DE GRANVILLE (LFCA 41090) | 50B00008 |
|
| 22 | GRANVILLE | MANCHE | 49°05,476' N, 1°39,815' W | PHARE DE SENEQUET (LFCA 40830) | 50B00065 |
|
| 23 | SAINT-MALO | COTES D'ARMOR | 48°41,046' N, 2°19,127' W | PHARE DU CAP FREHEL | 2200491 |
|
| 24 | SAINT-MALO | ILLE ET VILAINE | 48°43,766' N, 1°48,904' W | PHARE DE LA PIERRE DE HERPIN . | 3500013 |
|
| 25 | SAINT-MALO | ILLE ET VILAINE | 48°40,201' N, 2°04,971' W | PHARE DU GRAND JARDIN . | 3500032 |
|
| 26 | SAINT-MALO | ILLE ET VILAINE | 48°40,263' N, 1°58,702' W | PHARE DE ROCHEBONNE . | 3500034 |
|
| 27 | SAINT-MALO | ILLE ET VILAINE | 48°38,164' N, 2°01,304' W | PORT DE ST MALO, ST SERVAN - FEU ANTÉRIEUR OU PHARE DES BAS SABLONS | 3500044 |
|
| 28 | SAINT-MALO | ILLE ET VILAINE | 48°37,597' N, 2°00,237' W | PORT DE ST MALO, ST SERVAN - FEU POSTERIEUR OU PHARE DE LA BALUE. | 3500045 |
|
| 29 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°51,450' N, 3°00,294' W | PHARE DU ROSEDO | 2200016 |
|
| 30 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°52,721' N, 3°29,399' W | PHARE DES SEPT-ILES | 2200208 |
|
| 31 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°54,505' N, 3°05,177' W | PHARE DES HEAUX DE BREHAT | 2200257 |
|
| 32 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°52,285' N, 3°38,797' W | PHARE DES TRIAGOZ | 2200266 |
|
| 33 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°44,907' N, 2°39,876' W | PHARE DU GRAND-LEJON | 2200310 |
|
| 34 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°48,746' N, 3°05,462' W | EMBOUCHURE DU TRIEUX -ALIGNEMENT A 225°-PHARE POSTERIEUR DE BODIC | 2200405 | |
| 35 | LEZARDRIEUX | COTES D'ARMOR | 48°48,746' N, 3°05,462' W | EMBOUCHURE DU TRIEUX -ALIGNEMENT A 225°-PHARE POSTERIEUR DE BODIC | 2200405 |
|
| 36 | BREST | FINISTERE | 48°44,717' N, 4°01,615' W | PHARE DE L'ILE DE BATZ | 29A00155 |
|
| 37 | BREST | FINISTERE | 48°38,328' N, 4°34,048' W | PHARE DE L'ILE VIERGE | 29A00202 |
|
| 38 | BREST | FINISTERE | 48°31,388' N, 4°48,310' W | PHARE DU FOUR | 29A00214 |
|
| 39 | BREST | FINISTERE | 48°28,472' N, 5°03,403' W | PHARE DU STIFF | 29A00282 |
|
| 40 | BREST | FINISTERE | 48°27,549' N, 5°07,740' W | PHARE DU CREAC'H | 29A00283 |
|
| 41 | BREST | FINISTERE | 48°25,331' N, 5°08,033' W | PHARE DE LA JUMENT | 29A00285 |
|
| 42 | BREST | FINISTERE | 48°26,240' N, 5°01,543' W | PHARE DE KEREON | 29A00287 |
|
| 43 | BREST | FINISTERE | 48°25,409' N, 4°46,736' W | PHARE DE TREZIEN | 29A00296 |
|
| 44 | BREST | FINISTERE | 48°21,718' N, 4°47,393' W | PHARE DE KERMORVAN | 29A00302 |
|
| 45 | BREST | FINISTERE | 48°19,791' N, 4°46,254' W | PHARE DE SAINT-MATHIEU | 29A00306 |
|
AFGC